التقلبات على Exness — قياس المديات اليومية والفجوات والمخاطرة لكل لوت (المملكة العربية السعودية)
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلبات، وفجوات نهاية الأسبوع، ومقدار ما يتحركه اللوت الواحد فعليًا بالدولار — محسوبة من سجل أسعار MT5 الخاص بـ Exness. تم القياس في 23 Aug · 07:31 UTC.
افتح حساب Exness ←المدى اليومي المتوسط والنظام
| الأداة | المدى اليومي المتوسط ADR (14 جلسة) | المدى اليومي المتوسط ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 39.6 نقطة | 46.5 ببس | متقلّص (0.85) | 4.44% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 48.6 نقطة | 62.3 ببس | منكمش (0.78) | 5.36% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 88.7 نقطة | 88.9 بيب | ثابت (1.00) | 6.77% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 33.6 نقطة | 37.7 بيب | منكمش (0.89) | 5.64% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 49.2 نقطة | 47.8 pips | ثابت (1.03) | 3.82% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51.6 نقطة | 48.7 نقطة | ثابت (1.06) | 6.68% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 34.4 نقطة | 36.7 بيب | مستقر (0.94) | 6.88% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 17 بيب | 22.2 نقطة | ينكمش (0.77) | 3% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 73.2 بيب | 90.4 بيب | ينكمش (0.81) | 6.07% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 94.8 بيب | 115.7 بيب | منكمش (0.82) | 6.59% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 56.5 نقطة | 68.1 pips | في انكماش (0.83) | 6.92% | 0.2 pips |
| XAU/USD (الذهب) | $97.92 | $83.81 | expanding (1.17) | 22.85% | $0.09 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.55 | $2.37 | متوسّع (1.08) | 39.93% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.47 | $2.92 | متقلّص (0.85) | 44.41% | $0.00 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.12 | $3.30 | مستقر (0.94) | 53.07% | $2.12 |
| BTC/USD | $2,196.88 | $1,728.59 | في اتساع (1.27) | 31.25% | $2.49 |
| ETH/USD | $93.90 | $70.93 | في اتساع (1.32) | 48.04% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 51.9 نقطة | 72.6 نقطة | انكماش (0.72) | 10.46% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 379.4 نقطة | 508.2 نقطة | التعاقد (0.75) | 10.09% | 0.8 نقطة |
| USTEC (Nasdaq 100) | 362.0 نقطة | 542.3 نقطة | منكمش (0.67) | 20.88% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 195.3 نقطة | 290.3 نقطة | منكمش (0.67) | 11.9% | 5.2 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,450.4 نقطة | 1,901.2 نقطة | contracting (0.76) | 29.57% | 7.0 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 75.4 نقطة | 106.1 نقطة | متقلّص (0.71) | 9.56% | 9.8 نقطة |
ADR = متوسط الفرق بين أعلى وأدنى سعر يوميًا. يقارن النظام آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: الأسواق المتوسّعة تتطلب وقف خسارة أوسع وحجم صفقة أصغر؛ والأسواق المنكمشة العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط افتتاح الإثنين مقابل إغلاق الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدّد الحجم بالدولار، لا باللوت
| الأداة | ADR | قيمة 1 pip/pt ($/لوت) | التقلّب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $2.55 | $50.00 | $12,770 |
| XAU/USD (الذهب) | $97.92 | $1.00 | $9,792 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.12 | $10.00 | $3,118 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.47 | $10.00 | $2,473 |
| BTC/USD | $2,196.88 | $0.01 | $2,197 |
| USD/CHF | 51.6 نقطة | $12.48 | $644 |
| GBP/JPY | 94.8 بيب | $6.29 | $596 |
| USD/JPY | 88.7 نقطة | $6.29 | $558 |
| GBP/USD | 48.6 نقطة | $10.00 | $486 |
| EUR/JPY | 73.2 بيب | $6.29 | $460 |
| EUR/USD | 39.6 نقطة | $10.00 | $396 |
| US30 (Dow) | 379.4 نقطة | $0.10 | $379 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 362.0 نقطة | $0.01 | $362 |
| USD/CAD | 49.2 نقطة | $7.26 | $357 |
| AUD/JPY | 56.5 نقطة | $6.29 | $355 |
| NZD/USD | 34.4 نقطة | $10.00 | $344 |
| AUD/USD | 33.6 نقطة | $10.00 | $336 |
| EUR/GBP | 17 بيب | $13.64 | $232 |
| DE30 (DAX) | 195.3 نقطة | $0.117 | $228 |
| UK100 (FTSE 100) | 75.4 نقطة | $0.0136 | $103 |
| ETH/USD | $93.90 | $0.01 | $94 |
| US500 (S&P 500) | 51.9 نقطة | $0.01 | $52 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,450.4 نقطة | $0.00063 | $9 |
تنطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتأرجح سعر «XAG/USD» (الفضة) بحوالي 12,770 دولارًا في اليوم العادي مقابل 9 دولارات لمؤشر JP225 (نيكي 225) — أي ما يعادل تقريبًا 1,398 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهو ما حاسبة حجم اللوت .
النطاق حسب يوم الأسبوع
| الأداة | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.7 بيب | 45.4 نقطة | 67.5 pips | 59.9 نقطة | 53.9 نقطة |
| GBP/USD | 67.7 نقطة | 57.3 نقطة | 94.1 نقطة | 82.8 بيب | 61.9 بيب |
| USD/JPY | 90.6 بيب | 60.1 نقطة | 70.6 بيب | 139 بيب | 105.1 بيب |
| AUD/USD | 35 نقطة | 49.6 نقطة | 46.1 pips | 42.5 pips | 40.7 بيب |
| USD/CAD | 47.9 نقطة | 54.1 نقطة | 65.8 pips | 53.6 نقطة | 53.6 نقطة |
| USD/CHF | 45 pips | 39.9 بيب | 66.5 pips | 64.7 pips | 46.9 pips |
| NZD/USD | 35.4 نقطة | 44.8 pips | 48.7 نقطة | 45.8 نقطة | 36.5 بيب |
| EUR/GBP | 27.7 بيب | 20.9 ببس | 31.4 بيب | 22.9 نقطة | 20.1 ببس |
| EUR/JPY | 103.8 بيب | 76.6 نقطة | 91.3 بيب | 118.3 نقطة | 109.8 بيب |
| GBP/JPY | 137.9 بيب | 90.5 pips | 125.8 بيب | 156.4 بيب | 129 بيب |
| AUD/JPY | 71.8 بيب | 84.4 بيب | 63.2 نقطة | 84 بيب | 72.4 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $73.95 | $89.42 | $134.86 | $98.54 | $82.92 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.06 | $2.87 | $3.64 | $2.91 | $2.41 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.49 | $3.61 | $3.13 | $3.25 | $3.01 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.58 | $3.72 | $3.19 | $3.55 | $3.04 |
| BTC/USD | $2,193.61 | $1,683.88 | $2,495.54 | $2,161.84 | $2,428.49 |
| ETH/USD | $79.63 | $60.95 | $117.17 | $76.64 | $84.44 |
| US500 (S&P 500) | 78.4 نقطة | 85.6 نقطة | 87.4 نقطة | 91.2 نقطة | 72.2 نقطة |
| US30 (Dow) | 495.7 نقطة | 611.0 نقطة | 681.0 نقطة | 633.9 نقطة | 451.0 نقطة |
| USTEC (Nasdaq 100) | 566.7 نقطة | 707.2 نقطة | 607.2 نقطة | 714.2 pts | 482.7 نقطة |
| DE30 (DAX) | 293.1 نقطة | 351.8 نقطة | 320.2 نقطة | 364.3 نقطة | 309.8 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,889.0 نقطة | 2,520.7 نقطة | 2,297.7 نقطة | 2,003.0 نقطة | 1,983.7 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 108.1 نقطة | 120.6 نقطة | 121.0 نقطة | 143.8 نقطة | 119.8 نقطة |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات إرشادية — أسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم قياس هذا
- النطاقات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق مقروءة من سجل D1 على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- التقلب المحقق مُحتسب سنوياً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التذبذب بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة (pip) للعقد من مواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تتنبأ بالنطاقات المستقبلية؛ تُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←