معدلات سواب Exness — التكاليف الليلية بالدولار
تُقرأ أسعار السواب مباشرةً من مواصفات الرموز في بيانات MetaTrader 5 الخاصة بـ Exness وتُحوَّل إلى دولارات لكل لوت قياسي في الليلة — 23 أداة، جرى قياسها في 6 يوليو · 07:59 UTC.
افتح حساب Exness ←معدلات السواب لكل أداة ($ لكل لوت، في الليلة)
| الأداة | شراء ($/لوت/ليلة) | بيع ($/لوت/ليلة) | يوم السواب الثلاثي |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | الأربعاء |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | الأربعاء |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.55 | الأربعاء |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.70 | الأربعاء |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.63 | الخميس |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.17 | الأربعاء |
| NZD/USD | -$4.20 | $0.00 | الأربعاء |
| EUR/GBP | -$6.00 | $0.00 | الأربعاء |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.55 | الأربعاء |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.70 | الأربعاء |
| AUD/JPY | -$0.12 | -$1.36 | الأربعاء |
| XAU/USD (الذهب) | -$50.42 | $0.00 | الأربعاء |
| XAG/USD (الفضة) | -$38.00 | $0.00 | الأربعاء |
| النفط الأمريكي (WTI) | $0.00 | -$0.74 | الأربعاء |
| النفط البريطاني (Brent) | -$16.60 | $0.00 | الأربعاء |
| BTC/USD | -$11.90 | $0.00 | الجمعة |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | الجمعة |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | الجمعة |
| US30 (Dow) | -$9.61 | $0.00 | الجمعة |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.99 | $0.00 | الجمعة |
| DE30 (DAX) | -$3.98 | $0.00 | الجمعة |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | الجمعة |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.41 | $0.00 | الجمعة |
القيمة السالبة = تُخصَم من الحساب كل ليلة يُحتفَظ فيها بالمركز؛ والقيمة الموجبة = تُضاف إلى الحساب؛ و$0.00 = لا رسوم على ذلك الجانب. وفي يوم السواب الثلاثي يُطبَّق المبلغ الليلي ثلاث مرات لتغطية عطلة نهاية الأسبوع.
ما يكلّفه الاحتفاظ بمركز
| الأداة | شراء · ليلة واحدة | شراء · أسبوع واحد | بيع · ليلة واحدة | بيع · أسبوع واحد |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.55 | -$85.98 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.70 | -$15.30 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.63 | -$50.65 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.17 | -$109.51 |
| NZD/USD | -$4.20 | -$37.80 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.00 | -$54.03 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.55 | -$49.92 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.70 | -$114.27 |
| AUD/JPY | -$0.12 | -$1.11 | -$1.36 | -$12.20 |
| XAU/USD (الذهب) | -$50.42 | -$453.78 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (الفضة) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$0.74 | -$6.70 |
| النفط البريطاني (Brent) | -$16.60 | -$149.40 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.90 | -$107.12 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.88 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.77 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.61 | -$86.49 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.99 | -$53.89 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$3.98 | -$35.78 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.41 | -$21.69 | $0.00 | $0.00 |
مثال من المعدلات المقيسة: يكلّف الاحتفاظ بلوت واحد من الذهب في مركز شراء نحو $50.42 في الليلة — أي ما يقارب $1,915.96 خلال 30 ليلة عند احتساب أيام السواب الثلاثي. أما المركز نفسه في اتجاه البيع فيحمل سواباً قدره $0.00. فالاتجاه لا يقل أهمية عن الأداة.
الأسبوع الواحد = 7 ليالٍ تشمل ليلة سواب ثلاثي واحدة (9 وحدات رسوم). وتُستبعَد الأدوات التي يكون سوابها صفراً على كلا الجانبين. وتتغير معدلات السواب مع أسعار الفائدة وظروف السوق — وتعرض المنصة المعدل الحالي قبل تنفيذ الأمر.
هل تفضّل عدم دفع رسوم التبييت (Swaps)؟
يوفّر Exness تداولاً بدون فوائد تبييت على أنواع الحسابات والأدوات المؤهلة، وهو ما يحلّ محلّ رسوم التبييت للمتداولين المؤهلين. اطّلع على الحساب الخالي من الفوائد (الإسلامي) لمعرفة كيفية عمله، أو قدّر رسوم التبييت لصفقة محددة عبر حاسبة التداول.
كيف تُقاس هذه الأرقام
- تُقرأ رسوم التبييت للمراكز الطويلة/القصيرة من مواصفات كل رمز على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- تُحوَّل إلى دولارات لكل لوت قياسي في الليلة عبر قيمة النقطة (tick value) للعقد.
- يوم التبييت الثلاثي مأخوذ من المواصفات ذاتها، لكل أداة.
- تُحدَّث وفق جدول زمني؛ وتتغيّر المعدّلات مع فروق أسعار الفائدة.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←