فروق أسعار Exness — مقيسة، لا معلن عنها
كل رقم أدناه تم تسجيله على MetaTrader 5 الخاص بـ Exness Standard عبر موجز بواسطة EA داخل المنصة — أي الفارق السعري الذي عرضته المنصة فعليًا، وليس عبارة تسويقية «بدءًا من 0.0». التكاليف بالدولار مضبوطة افتراضيًا على 0.1 لوت، وهو الحجم الذي تستخدمه فعليًا معظم حسابات الأفراد — بدّل إلى 0.01 أو 1.0 أدناه.
فروق الأسعار المقيسة — كل الأدوات الـ 23 في جدول واحد
| الأداة | المعتاد | الحد الأدنى – p90 | التكلفة / 0.1 لوت | التكلفة مقابل الحركة اليومية | القراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| أزواج العملات الرئيسية | |||||
| EUR/USDبيبس | 0.8 | — مستقر ضمن العينة | $0.80 | 2.0% | 25,979 |
| GBP/USDبيبس | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 2.1% | 42,056 |
| USD/JPYبيبس | 1 | — مستقر ضمن العينة | $0.63 | 1.1% | 45,177 |
| AUD/USDبيبس | 0.9 | — مستقر ضمن العينة | $0.90 | 2.7% | 16,008 |
| USD/CADبيبس | 1.4 | — مستقر ضمن العينة | $1.02 | 2.8% | 15,136 |
| USD/CHFبيبس | 1.3 | — مستقر ضمن العينة | $1.62 | 2.5% | 20,801 |
| NZD/USDبيبس | 1.4 | — مستقر ضمن العينة | $1.40 | 4.1% | 12,742 |
| الأزواج المتقاطعة | |||||
| EUR/GBPبيبس | 1.3 | — مستقر ضمن العينة | $1.77 | 7.6% | 7,320 |
| EUR/JPYبيبس | 1.6 | — مستقر ضمن العينة | $1.01 | 2.2% | 31,499 |
| GBP/JPYبيبس | 2.1 | — مستقر ضمن العينة | $1.32 | 2.2% | 39,650 |
| AUD/JPYبيبس | 1.1 | — مستقر ضمن العينة | $0.69 | 1.9% | 28,783 |
| المعادن | |||||
| XAU/USD (الذهب)نقاط | 26 | — مستقر ضمن العينة | $2.60 | 0.3% | 276,954 |
| XAG/USD (الفضة)نقاط | 3 | — مستقر ضمن العينة | $15.00 | 1.2% | 68,801 |
| الطاقة | |||||
| النفط الأمريكي (WTI)نقاط | 2 | — مستقر ضمن العينة | $2.00 | 0.8% | 136,590 |
| النفط البريطاني (Brent)نقاط | 3.6 | 3.1 – 3.8 | $3.60 | 1.2% | 51,648 |
| المؤشرات | |||||
| US500 (S&P 500)نقاط | 40 | — مستقر ضمن العينة | $0.04 حجم العقد 1 | 0.8% | 128,738 |
| US30 (Dow)نقاط | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.3% | 126,453 |
| USTEC (Nasdaq 100)نقاط | 112 | — مستقر ضمن العينة | $0.11 | 0.3% | 1,081,043 |
| DE30 (DAX)نقاط | 7 | — مستقر ضمن العينة | $0.08 حجم العقد 1 | 0.4% | 46,047 |
| JP225 (Nikkei 225)نقاط | 31 | 31 – 34 | $0.00 مُسعَّر بالين الياباني بحجم عقد يبلغ وحدة مؤشر واحدة — وهو عقد صغير، لذا فإن التكلفة بالدولار لكل لوت منخفضة بطبيعتها؛ وهذا يطابق مواصفات العقود المنشورة لدى Exness. | 0.2% | 109,304 |
| UK100 (FTSE 100)نقاط | 98 | 98 – 300 | $0.13 | 1.3% | 31,845 |
| العملات الرقمية | |||||
| BTC/USDنقاط | 1000 | — مستقر ضمن العينة | $1.00 | 0.5% | 125,128 |
| ETH/USDنقاط | 100 | — مستقر ضمن العينة | $0.10 | 1.1% | 79,920 |
المعتاد = وسيط جميع القراءات. يوضّح شريط الحد الأدنى–p90 مدى اتساع الفارق السعري تحت الضغط؛ وشارة مستقر ضمن العينة تعني الشارة أن السبريد لم يتغيّر إطلاقًا طوال فترة العيّنة — فعلى حساب Exness Standard تُسعَّر أدوات كثيرة بسبريد مستهدف ثابت، لذا فإن تطابق القيم الدنيا والوسيطة وp90 أمر متوقع هناك وليس خطأ. تُسعَّر أزواج الفوركس بالنقاط (pips)، بينما تُسعَّر المعادن والمؤشرات والطاقة والعملات الرقمية بالنقاط (points) — ويحوّل عمود التكلفة كل أداة إلى التكلفة الدولارية لفتح حجم اللوت المحدد عند السبريد النموذجي. نقاط الثقة: ●●● تعني 2,000 قراءة على الأقل، ●● تعني 800 قراءة على الأقل، ● تعني أقل من ذلك — تعامل مع الصفوف ذات النقطة الواحدة على أنها إرشادية فقط. تختلف التكاليف الدولارية في مقدارها لأن أحجام العقود تختلف: فـ 1 لوت من JP225 (Nikkei 225) هو عقد بحجم 1 فقط — أي جزء ضئيل من القيمة الاسمية للأدوات الأخرى — لذا فإن تكلفة تبلغ بضعة سنتات لكل لوت هي قيمة حقيقية وليست خطأ؛ أما عمود «التكلفة مقابل الحركة اليومية» فهو المقارنة العادلة بين الأدوات المختلفة. الخادم Exness-MT5Trial11، تم التسجيل في 23 أغسطس 2026، الساعة 07:31 بتوقيت الخادم.
ماذا يعني هذا لحساب صغير
- أدنى تكلفة دخول نسبةً إلى الحركة اليومية: JP225 (Nikkei 225) — يأخذ الفارق السعري نحو 0.2% من نطاق يوم متوسط ($0.00 لكل 0.1 لوت).
- الأعلى: EUR/GBP — نحو 7.6% من الحركة اليومية يذهب عند الدخول؛ والصفقات قصيرة الأجل هناك تدفع علاوة على Standard.
الفارق السعري على مدار اليوم
الساعات محسوبة بتوقيت خادم المنصة. القيم مطبوعة فوق كل عمود؛ الساعات المظللة بالخطوط كانت خارج نافذة هذا الالتقاط — وهي ليست صفرًا، بل لم تُقاس بعد. نطاقات الجلسات إرشادية (بالاستناد إلى التوقيت الصيفي).
الاحتفاظ بالمركز طوال الليل — رسوم التبييت المقاسة
القيم المعروضة لكل 0.1 لوت — مفتاح تبديل اللوت أعلاه يعيد ضبط مقياس هذا الجدول أيضًا.
| الأداة | شراء / ليلة | بيع / ليلة | اليوم الثلاثي | محتفَظ به 5 ليالٍ (الجانب الأسوأ) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.57 | $0.00 | الأربعاء ×3 | −$3.99 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.15 | الأربعاء ×3 | −$1.05 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.86 | الأربعاء ×3 | −$6.03 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | الأربعاء ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.55 | الخميس ×3 | −$3.86 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.20 | الأربعاء ×3 | −$8.39 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | الأربعاء ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | الأربعاء ×3 | −$4.20 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.56 | الأربعاء ×3 | −$3.92 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.35 | الأربعاء ×3 | −$9.42 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | الأربعاء ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD (الذهب) | −$5.56 | $0.00 | الأربعاء ×3 | −$38.90 |
| XAG/USD (الفضة) | −$4.20 | $0.00 | الأربعاء ×3 | −$29.40 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $0.00 | −$9.86 | لا يوم ثلاثي | −$49.30 |
| النفط البريطاني (Brent) | $0.00 | −$7.53 | لا يوم ثلاثي | −$37.65 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | الجمعة ×3 | −$1.00 |
| US30 (Dow) | −$0.94 | $0.00 | الجمعة ×3 | −$6.61 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.57 | $0.00 | الجمعة ×3 | −$4.00 |
| DE30 (DAX) | −$0.48 | $0.00 | الجمعة ×3 | −$3.39 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | الجمعة ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | الجمعة ×3 | −$1.78 |
| BTC/USD | −$1.35 | $0.00 | الجمعة ×3 | −$9.42 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | الجمعة ×3 | −$0.29 |
مأخوذة من مواصفات العقود في المنصة عند نفس عملية الالتقاط (2026-08-23). السالب = رسوم ليلية، والموجب = رصيد دائن ليلي؛ وفي يوم السواب الثلاثي تُطبَّق ثلاث ليالٍ دفعة واحدة. «الاحتفاظ 5 ليالٍ» يحتسب 7 رسوم عندما يكون للأداة يوم سواب ثلاثي — فالاحتفاظ من الاثنين إلى السبت يمر به مرة واحدة؛ أما أدوات الطاقة (US Oil، UK Oil) فليس لها يوم ثلاثي، لذا فإن خمس ليالٍ تعني خمسة رسوم — وهي التكلفة الواقعية لمركز يستمر أسبوعًا، وليست الرقم الترويجي لليلة الواحدة. انظر معدلات رسوم التبييت لمعرفة كيفية عمل رسوم التبييت.
كم ستكلّف هذه الصفقة؟
تفترض رسوم السواب أسوأ الحالات: كل سلسلة من 7 ليالٍ تعبر يوم سواب ثلاثيًا واحدًا؛ أما الطاقة (US Oil و UK Oil) فليس لها يوم ثلاثي وتُحتسب مرة واحدة كل ليلة. تجمع الأرقام بين سبريد الدخول المقيس والسواب المُلتقط للجهة المختارة — إرشادية، لا عرض سعر.
"ابتداءً من 0.0 نقطة" — أي حساب هو ذلك فعلًا؟
عبارة "ابتداءً من 0.0" المعلَن عنها تخص حساب Raw Spread , الذي يضيف عمولة ثابتة لكل جانب. تقيس هذه الصفحة حساب Standard — والمقارنة العادلة هي التكلفة الشاملة لكل صفقة:
Standard — EUR/USD
سبريد نموذجي 0.8 نقطة · بدون عمولة · لا يوجد حد أدنى للإيداع على حسابات Standard. تم القياس قراءةً بقراءة على تدفق الأسعار الخاص بالمنصة نفسها.
Raw Spread — EUR/USD
"ابتداءً من 0.0 نقطة" المعلَن عنها مضافًا إليها عمولة تصل إلى $3.50 لكل جانب ≈ حد أدنى قدره $7.00 لكل دورة كاملة. ولا تكون أقل إلا عندما يظل السبريد الخام قريبًا من الصفر فعلًا — حساب Raw Spread غير مقاس في هذه الصفحة.
وسيط السبريد، لقطة بلقطة (35 لقطة)
| الأداة | الأحدث | الاتجاه | النطاق | ملاحظات البيانات |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD (الذهب) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD (الفضة) | 3 | 3 | — | |
| النفط الأمريكي (WTI) | 2 | 2 | — | |
| النفط البريطاني (Brent) | 3.5 | 3 – 3.7 | — | |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30 (Dow) | 10 | 10 – 38 | — | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 – 351 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
لقطة واحدة يوميًا من نفس تغذية أسعار MT5. النطاق الضيق يعني أن متوسط السبريد ظل ثابتًا طوال الفترة. قد تتقلب السبريدات وتتسع بسبب التقلبات والأخبار وظروف السوق.
كيف تم قياس هذا
الأرقام أعلاه قياسات، وليست وعودًا.
تأتي من حساب Standard الذي تتتبعه هذه الصفحة — لا يوجد حد أدنى للإيداع على حسابات Standard. تتفاوت السبريدات حسب ظروف السوق. آخر تحديث 2026-08-23.