الارتباط بين الأدوات على Exness — مصفوفة مقاسة على مدى 60 جلسة
كيف تتحرك أدوات التداول في هذه القائمة معًا، محسوبةً من أسعار الإغلاق اليومية في سجل MT5 لدى Exness — 21 أداة تداول، تم القياس في 7 أكتوبر · 07:53 UTC.
افتح حساب Exness ←لماذا يهمّ الارتباط في تحديد أحجام المراكز
تتصرف صفقتان مفتوحتان على أداتين شديدتي الارتباط كصفقة واحدة بضعف الحجم، إذ يتعرض الحساب للحركة نفسها مرتين. في هذه العينة، كان الزوج الأكثر ارتباطًا هو EUR/JPY و GBP/JPY عند +0.96، وكان الأكثر ارتباطًا عكسيًا هو EUR/USD و USD/CHF عند -0.71. المتداول الذي يفتح مركز شراء على طرفي زوج بارتباط +0.9 يحتفظ بصفقة واحدة لا بصفقتين.
ارتباط العوائد اليومية (آخر ~60 جلسة)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.86 | -0.54 | +0.71 | -0.69 | -0.71 | +0.83 | +0.20 | -0.12 | -0.17 | -0.10 | +0.51 | +0.52 | -0.10 | +0.14 | +0.31 | +0.35 | +0.23 | +0.12 | +0.07 | +0.20 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.52 | +0.70 | -0.59 | -0.60 | +0.85 | -0.33 | -0.16 | -0.07 | -0.08 | +0.38 | +0.42 | -0.10 | +0.15 | +0.29 | +0.32 | +0.23 | +0.15 | +0.15 | +0.18 |
| USDJPY | -0.54 | -0.52 | 1.00 | -0.54 | +0.46 | +0.50 | -0.54 | -0.00 | +0.90 | +0.89 | +0.77 | -0.25 | -0.26 | +0.11 | -0.14 | -0.41 | -0.47 | -0.32 | -0.28 | -0.12 | -0.22 |
| AUDUSD | +0.71 | +0.70 | -0.54 | 1.00 | -0.57 | -0.60 | +0.77 | -0.04 | -0.27 | -0.26 | +0.12 | +0.49 | +0.61 | -0.32 | +0.15 | +0.55 | +0.57 | +0.51 | +0.45 | +0.41 | +0.40 |
| USDCAD | -0.69 | -0.59 | +0.46 | -0.57 | 1.00 | +0.66 | -0.59 | -0.16 | +0.18 | +0.23 | +0.11 | -0.58 | -0.55 | -0.12 | -0.10 | -0.15 | -0.22 | -0.06 | -0.00 | -0.02 | +0.00 |
| USDCHF | -0.71 | -0.60 | +0.50 | -0.60 | +0.66 | 1.00 | -0.68 | -0.15 | +0.22 | +0.26 | +0.12 | -0.56 | -0.58 | +0.10 | -0.25 | -0.32 | -0.35 | -0.30 | -0.09 | -0.19 | -0.03 |
| NZDUSD | +0.83 | +0.85 | -0.54 | +0.77 | -0.59 | -0.68 | 1.00 | -0.11 | -0.20 | -0.17 | -0.05 | +0.48 | +0.52 | -0.18 | +0.10 | +0.35 | +0.38 | +0.33 | +0.31 | +0.25 | +0.31 |
| EURGBP | +0.20 | -0.33 | -0.00 | -0.04 | -0.16 | -0.15 | -0.11 | 1.00 | +0.10 | -0.18 | -0.03 | +0.21 | +0.16 | +0.00 | -0.03 | +0.01 | +0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.15 | +0.03 |
| EURJPY | -0.12 | -0.16 | +0.90 | -0.27 | +0.18 | +0.22 | -0.20 | +0.10 | 1.00 | +0.96 | +0.86 | -0.04 | -0.04 | +0.08 | -0.09 | -0.33 | -0.38 | -0.26 | -0.27 | -0.10 | -0.15 |
| GBPJPY | -0.17 | -0.07 | +0.89 | -0.26 | +0.23 | +0.26 | -0.17 | -0.18 | +0.96 | 1.00 | +0.85 | -0.09 | -0.08 | +0.08 | -0.08 | -0.33 | -0.38 | -0.25 | -0.25 | -0.06 | -0.16 |
| AUDJPY | -0.10 | -0.08 | +0.77 | +0.12 | +0.11 | +0.12 | -0.05 | -0.03 | +0.86 | +0.85 | 1.00 | +0.08 | +0.16 | -0.12 | -0.05 | -0.07 | -0.12 | +0.02 | +0.01 | +0.18 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.51 | +0.38 | -0.25 | +0.49 | -0.58 | -0.56 | +0.48 | +0.21 | -0.04 | -0.09 | +0.08 | 1.00 | +0.91 | -0.21 | +0.34 | +0.30 | +0.38 | +0.23 | +0.11 | +0.32 | +0.14 |
| XAGUSD | +0.52 | +0.42 | -0.26 | +0.61 | -0.55 | -0.58 | +0.52 | +0.16 | -0.04 | -0.08 | +0.16 | +0.91 | 1.00 | -0.27 | +0.35 | +0.43 | +0.40 | +0.40 | +0.22 | +0.45 | +0.19 |
| USOIL | -0.10 | -0.10 | +0.11 | -0.32 | -0.12 | +0.10 | -0.18 | +0.00 | +0.08 | +0.08 | -0.12 | -0.21 | -0.27 | 1.00 | +0.01 | -0.59 | -0.55 | -0.59 | -0.61 | -0.47 | -0.36 |
| UKOIL | +0.14 | +0.15 | -0.14 | +0.15 | -0.10 | -0.25 | +0.10 | -0.03 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | +0.34 | +0.35 | +0.01 | 1.00 | +0.07 | +0.24 | -0.05 | +0.06 | +0.06 | +0.03 |
| US500 | +0.31 | +0.29 | -0.41 | +0.55 | -0.15 | -0.32 | +0.35 | +0.01 | -0.33 | -0.33 | -0.07 | +0.30 | +0.43 | -0.59 | +0.07 | 1.00 | +0.86 | +0.91 | +0.71 | +0.67 | +0.44 |
| US30 | +0.35 | +0.32 | -0.47 | +0.57 | -0.22 | -0.35 | +0.38 | +0.03 | -0.38 | -0.38 | -0.12 | +0.38 | +0.40 | -0.55 | +0.24 | +0.86 | 1.00 | +0.64 | +0.70 | +0.43 | +0.42 |
| USTEC | +0.23 | +0.23 | -0.32 | +0.51 | -0.06 | -0.30 | +0.33 | -0.02 | -0.26 | -0.25 | +0.02 | +0.23 | +0.40 | -0.59 | -0.05 | +0.91 | +0.64 | 1.00 | +0.64 | +0.81 | +0.39 |
| DE30 | +0.12 | +0.15 | -0.28 | +0.45 | -0.00 | -0.09 | +0.31 | -0.06 | -0.27 | -0.25 | +0.01 | +0.11 | +0.22 | -0.61 | +0.06 | +0.71 | +0.70 | +0.64 | 1.00 | +0.53 | +0.63 |
| JP225 | +0.07 | +0.15 | -0.12 | +0.41 | -0.02 | -0.19 | +0.25 | -0.15 | -0.10 | -0.06 | +0.18 | +0.32 | +0.45 | -0.47 | +0.06 | +0.67 | +0.43 | +0.81 | +0.53 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.20 | +0.18 | -0.22 | +0.40 | +0.00 | -0.03 | +0.31 | +0.03 | -0.15 | -0.16 | +0.06 | +0.14 | +0.19 | -0.36 | +0.03 | +0.44 | +0.42 | +0.39 | +0.63 | +0.31 | 1.00 |
+1.00 = تحركت الأدوات معًا في كل جلسة؛ −1.00 = تحركت عكسيًا؛ قريب من 0 = مستقلة. الأخضر = موجب، والأحمر = سالب؛ واللون الأعمق = ارتباط أقوى.
اقرأها بعناية
- 60 إغلاقًا يوميًا نافذة قصيرة — تعامل مع القيم كمؤشرات تقريبية، لا كقيم ثابتة.
- تتغير الارتباطات مع الخلفية الاقتصادية الكلية، وقد تنقلب في الأسواق المتوترة.
- أدوات العملات الرقمية تُتداول 7 أيام في الأسبوع وقد استُبعدت — إذ لا تتوافق سلاسلها اليومية شمعةً بشمعة مع أسواق الخمسة أيام.
- الارتباط لا يقول شيئًا عن الاتجاه — بل فقط عن التحرك معًا.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←