الارتباط بين الأدوات على Exness — مصفوفة مقاسة على مدى 60 جلسة
كيفية تحرك الأدوات في هذا الموجز معًا، محسوبة من الإغلاقات اليومية في سجل MT5 لدى Exness — 21 أداة، تم القياس في 23 أغسطس · 07:31 UTC.
افتح حساب Exness ←لماذا يهمّ الارتباط في تحديد أحجام المراكز
المركزان المفتوحان في أدوات شديدة الترابط يتصرفان كمركز واحد بضعف الحجم — فالحساب معرّض لحركة واحدة مرتين. في هذه العينة، كان أكثر زوج ترابطًا هو XAU/USD (الذهب) وXAG/USD (الفضة) عند +0.92، وأكثرها ترابطًا عكسيًا كان EUR/USD وUSD/CHF عند -0.87. والمتداول الذي يفتح مركز شراء على طرفَي زوج ترابطه +0.9 يمتلك صفقة واحدة، لا صفقتين.
ارتباط العوائد اليومية (آخر ~60 جلسة)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.46 | +0.68 | -0.75 | -0.87 | +0.80 | +0.00 | +0.21 | +0.20 | +0.10 | +0.57 | +0.57 | -0.07 | +0.08 | +0.24 | +0.16 | +0.18 | +0.12 | +0.10 | +0.14 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.42 | +0.62 | -0.65 | -0.74 | +0.76 | -0.56 | +0.13 | +0.38 | +0.09 | +0.48 | +0.48 | -0.09 | +0.07 | +0.23 | +0.15 | +0.15 | +0.11 | +0.07 | +0.12 |
| USDJPY | -0.46 | -0.42 | 1.00 | -0.40 | +0.29 | +0.56 | -0.50 | +0.07 | +0.77 | +0.68 | +0.66 | -0.22 | -0.20 | +0.12 | +0.29 | -0.27 | -0.29 | -0.18 | -0.24 | -0.09 | -0.19 |
| AUDUSD | +0.68 | +0.62 | -0.40 | 1.00 | -0.52 | -0.62 | +0.79 | -0.11 | +0.04 | +0.09 | +0.42 | +0.51 | +0.54 | -0.19 | +0.17 | +0.53 | +0.35 | +0.52 | +0.34 | +0.45 | +0.13 |
| USDCAD | -0.75 | -0.65 | +0.29 | -0.52 | 1.00 | +0.68 | -0.69 | +0.06 | -0.22 | -0.23 | -0.14 | -0.54 | -0.48 | -0.16 | -0.08 | -0.04 | +0.02 | -0.01 | -0.01 | +0.00 | -0.12 |
| USDCHF | -0.87 | -0.74 | +0.56 | -0.62 | +0.68 | 1.00 | -0.75 | +0.04 | -0.02 | -0.03 | +0.04 | -0.65 | -0.59 | +0.17 | -0.02 | -0.24 | -0.24 | -0.19 | -0.17 | -0.15 | -0.19 |
| NZDUSD | +0.80 | +0.76 | -0.50 | +0.79 | -0.69 | -0.75 | 1.00 | -0.17 | +0.02 | +0.10 | +0.15 | +0.48 | +0.52 | -0.06 | -0.01 | +0.34 | +0.16 | +0.31 | +0.18 | +0.23 | +0.06 |
| EURGBP | +0.00 | -0.56 | +0.07 | -0.11 | +0.06 | +0.04 | -0.17 | 1.00 | +0.08 | -0.38 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | +0.06 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | +0.01 | -0.03 | +0.02 | -0.02 |
| EURJPY | +0.21 | +0.13 | +0.77 | +0.04 | -0.22 | -0.02 | +0.02 | +0.08 | 1.00 | +0.89 | +0.80 | +0.17 | +0.18 | +0.09 | +0.37 | -0.12 | -0.20 | -0.07 | -0.18 | -0.02 | -0.11 |
| GBPJPY | +0.20 | +0.38 | +0.68 | +0.09 | -0.23 | -0.03 | +0.10 | -0.38 | +0.89 | 1.00 | +0.74 | +0.16 | +0.18 | +0.06 | +0.35 | -0.09 | -0.17 | -0.07 | -0.15 | -0.03 | -0.10 |
| AUDJPY | +0.10 | +0.09 | +0.66 | +0.42 | -0.14 | +0.04 | +0.15 | -0.02 | +0.80 | +0.74 | 1.00 | +0.20 | +0.24 | -0.05 | +0.43 | +0.17 | +0.01 | +0.25 | +0.05 | +0.29 | -0.08 |
| XAUUSD | +0.57 | +0.48 | -0.22 | +0.51 | -0.54 | -0.65 | +0.48 | -0.01 | +0.17 | +0.16 | +0.20 | 1.00 | +0.92 | -0.18 | -0.03 | +0.20 | +0.22 | +0.16 | +0.28 | +0.29 | +0.22 |
| XAGUSD | +0.57 | +0.48 | -0.20 | +0.54 | -0.48 | -0.59 | +0.52 | -0.02 | +0.18 | +0.18 | +0.24 | +0.92 | 1.00 | -0.14 | +0.06 | +0.32 | +0.26 | +0.28 | +0.42 | +0.37 | +0.26 |
| USOIL | -0.07 | -0.09 | +0.12 | -0.19 | -0.16 | +0.17 | -0.06 | +0.06 | +0.09 | +0.06 | -0.05 | -0.18 | -0.14 | 1.00 | -0.09 | -0.44 | -0.56 | -0.31 | -0.35 | -0.27 | -0.27 |
| UKOIL | +0.08 | +0.07 | +0.29 | +0.17 | -0.08 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | +0.37 | +0.35 | +0.43 | -0.03 | +0.06 | -0.09 | 1.00 | +0.09 | +0.07 | +0.10 | +0.05 | +0.05 | +0.06 |
| US500 | +0.24 | +0.23 | -0.27 | +0.53 | -0.04 | -0.24 | +0.34 | -0.05 | -0.12 | -0.09 | +0.17 | +0.20 | +0.32 | -0.44 | +0.09 | 1.00 | +0.78 | +0.89 | +0.54 | +0.70 | +0.23 |
| US30 | +0.16 | +0.15 | -0.29 | +0.35 | +0.02 | -0.24 | +0.16 | -0.04 | -0.20 | -0.17 | +0.01 | +0.22 | +0.26 | -0.56 | +0.07 | +0.78 | 1.00 | +0.49 | +0.64 | +0.37 | +0.58 |
| USTEC | +0.18 | +0.15 | -0.18 | +0.52 | -0.01 | -0.19 | +0.31 | +0.01 | -0.07 | -0.07 | +0.25 | +0.16 | +0.28 | -0.31 | +0.10 | +0.89 | +0.49 | 1.00 | +0.43 | +0.89 | +0.05 |
| DE30 | +0.12 | +0.11 | -0.24 | +0.34 | -0.01 | -0.17 | +0.18 | -0.03 | -0.18 | -0.15 | +0.05 | +0.28 | +0.42 | -0.35 | +0.05 | +0.54 | +0.64 | +0.43 | 1.00 | +0.45 | +0.65 |
| JP225 | +0.10 | +0.07 | -0.09 | +0.45 | +0.00 | -0.15 | +0.23 | +0.02 | -0.02 | -0.03 | +0.29 | +0.29 | +0.37 | -0.27 | +0.05 | +0.70 | +0.37 | +0.89 | +0.45 | 1.00 | +0.11 |
| UK100 | +0.14 | +0.12 | -0.19 | +0.13 | -0.12 | -0.19 | +0.06 | -0.02 | -0.11 | -0.10 | -0.08 | +0.22 | +0.26 | -0.27 | +0.06 | +0.23 | +0.58 | +0.05 | +0.65 | +0.11 | 1.00 |
+1.00 = تحركت الأدوات معًا في كل جلسة؛ −1.00 = تحركت عكسيًا؛ قريب من 0 = مستقلة. الأخضر = موجب، والأحمر = سالب؛ واللون الأعمق = ارتباط أقوى.
اقرأها بعناية
- 60 إغلاقًا يوميًا نافذة قصيرة — تعامل مع القيم كمؤشرات تقريبية، لا كقيم ثابتة.
- تتغير الارتباطات مع الخلفية الاقتصادية الكلية، وقد تنقلب في الأسواق المتوترة.
- أدوات العملات الرقمية تُتداول 7 أيام في الأسبوع وقد استُبعدت — إذ لا تتوافق سلاسلها اليومية شمعةً بشمعة مع أسواق الخمسة أيام.
- الارتباط لا يقول شيئًا عن الاتجاه — بل فقط عن التحرك معًا.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←